Projeto

Geral

Perfil

Tarefas

Filtros

Aplicar Limpar

# Projeto Tipo Situação Prioridade Título Alterado em % Terminado
21983 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 02/04/2024 17:22 h

21939 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 21/03/2024 17:04 h

21936 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 21/03/2024 17:05 h

21909 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 14/03/2024 17:33 h

21875 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 08/03/2024 15:47 h

21862 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 04/03/2024 17:34 h

21855 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 01/03/2024 14:58 h

21835 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 27/02/2024 17:07 h

21821 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP - Alteração de estrutura de tabela. 23/02/2024 15:45 h

21818 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 23/02/2024 15:46 h

21813 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 21/02/2024 17:32 h

21809 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP - Alteração de estrutura de tabela. 21/02/2024 17:28 h

21802 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP - PDV - Adicionar tabela de Item combustivel origem 20/02/2024 17:19 h

21801 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - Alteração de estrutura de tabela. 20/02/2024 17:23 h

21795 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP e PDV - remover tabela. 19/02/2024 16:20 h

21753 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal PDV - Remover Tabela de Balança e ConsultaPreco. 09/02/2024 15:43 h

21752 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal Alterações Movimento de Operação - ERP 09/02/2024 15:41 h

21637 Derevo | Importador Web Implementação Fechado Normal Realizar a importação do cadastro de Saldo Contábil Inicial. 29/01/2024 08:09 h

21636 Derevo | Importador Web Implementação Fechado Normal Realizar a importação do cadastro de Saldo Contábil Anterior. 29/01/2024 08:09 h

21635 Derevo | Importador Web Implementação Fechado Normal Realizar a importação do cadastro de Conta Padrão. 29/01/2024 08:08 h

21634 Derevo | Importador Web Implementação Novo Normal Realizar a importação do movimento de entrada de Nota. 29/01/2024 08:05 h

21633 Derevo | Importador Web Implementação Rejeitado Normal Realizar a importação do cadastro de Saldo Contábil Anterior. 29/01/2024 08:04 h

21632 Derevo | Importador Web Implementação Rejeitado Normal Realizar a importação do cadastro de Conta Padrão. 29/01/2024 08:04 h

21631 Derevo | Importador Web Implementação Rejeitado Normal Realizar a importação do movimento de entrada de Nota. 29/01/2024 08:05 h

21502 Derevo | Gestor Web Implementação Fechado Normal ERP - Alteração de estrutura de tabela. 26/01/2024 15:17 h

(1-25/406) Por página: 25, 50, 100, 200, 500

Exportar para Atom CSV PDF

Adicionar imagem da área de transferência (Tamanho máximo: 5 MB)